Renault Grup 2024 yılının ilk yarısında tüm operasyonlarından 26,9 milyar euro ciro yaptı. Geçen sene aynı döneme göre bu rakam yüzde 0,4 artış gösterdi. Fakat Renault Grub’un otomotiv bölümü geçen yıl 24,8 milyar euro olan cirosunu yüzde 1,9 düşürerek 24,3 milyar euro olarak gerçekleşti.
Sektörün genelindeki kârlılık problemi Renault’ta da karşımıza çıkıyor. Geçen yıl grup bünyesinde 2,1 milyar euro kar eden şirket, kârını yüzde 35 düşürerek bu senenin ilk yarısını 1,3 milyar euro kâr ile kapattı.
Milyon € olarak | 2023 H1 | 2024 H1 | Değiştirmek |
Grup geliri | 26.849 | 26.958 | +0,4% |
İşletme marjı gelirin %’si | 2.040 7,6% | 2.175 8,1% | +135 +0,5 puan |
Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri | 56 | -277 | -333 |
Faaliyet gelirleri | 2.096 | 1.898 | -198 |
Net finansal gelir ve giderler | -260 | -385 | -125 |
Ortak şirketlerden katkı 1 | 566 | 195 | -371 |
Cari ve ertelenmiş vergiler | -278 | -328 | -50 |
Net gelir | 2.124 | 1.380 | -744 |
Net gelir, Grup payı | 2.093 | 1.293 | -800 |
Serbest nakit akışı | 1.775 | 1.257 | -518 |
Otomotiv net finansal pozisyonu | 3.724 , 2023-12-31 | 2024-06-30 tarihinde 4.860 | +1.136 |
1 Bağlı şirketlerin yönetim organlarının onayına tabidir. |